Entire home
4 Bedrooms, Clifton, Exclusives, Villa
8 Guests
|
4 Bedrooms|
High: R31,250 | Low: R18,750 | Peak: R50,000 per night.
284 On Kloof is a luxury villa in Clifton. This holiday rental in Cape Town accommodates 8 guests with 4 bedrooms and 4 bathrooms. With its gaze fixed on the horizon, this gorgeous villa celebrates the virtues of life on the water. Glorious floor-to-ceiling windows capture dramatic ocean and sunset views while its easy-going attitude makes this an ideal family escape.
Villa Features
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 18,750 | 2 R 18,750 |
|||||
| 3 R 18,750 | 4 R 18,750 | 5 R 18,750 | 6 R 18,750 | 7 R 18,750 | 8 R 18,750 | 9 R 18,750 |
| 10 R 18,750 | 11 R 18,750 | 12 R 18,750 | 13 R 18,750 | 14 R 18,750 | 15 R 18,750 | 16 R 18,750 |
| 17 R 18,750 | 18 R 18,750 | 19 R 18,750 | 20 R 18,750 | 21 R 18,750 | 22 R 18,750 | 23 R 18,750 |
| 24 R 18,750 | 25 R 18,750 | 26 R 18,750 | 27 R 18,750 | 28 R 18,750 | 29 R 18,750 | 30 R 18,750 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 18,750 | 2 R 18,750 | 3 R 18,750 | 4 R 18,750 | 5 R 18,750 | 6 R 18,750 | 7 R 18,750 |
| 8 R 18,750 | 9 R 18,750 | 10 R 18,750 | 11 R 18,750 | 12 R 18,750 | 13 R 18,750 | 14 R 18,750 |
| 15 R 18,750 | 16 R 18,750 | 17 R 18,750 | 18 R 18,750 | 19 R 18,750 | 20 R 18,750 | 21 R 18,750 |
| 22 R 18,750 | 23 R 18,750 | 24 R 18,750 | 25 R 18,750 | 26 R 18,750 | 27 R 18,750 | 28 R 18,750 |
| 29 R 18,750 | 30 R 18,750 | 31 R 18,750 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 18,750 | 2 R 18,750 | 3 R 18,750 | 4 R 18,750 |
|||
| 5 R 18,750 | 6 R 18,750 | 7 R 18,750 | 8 R 18,750 | 9 R 18,750 | 10 R 18,750 | 11 R 18,750 |
| 12 R 18,750 | 13 R 18,750 | 14 R 18,750 | 15 R 18,750 | 16 R 18,750 | 17 R 18,750 | 18 R 18,750 |
| 19 R 18,750 | 20 R 18,750 | 21 R 18,750 | 22 R 18,750 | 23 R 18,750 | 24 R 18,750 | 25 R 18,750 |
| 26 R 18,750 | 27 R 18,750 | 28 R 18,750 | 29 R 18,750 | 30 R 18,750 | 31 R 18,750 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 18,750 |
||||||
| 2 R 18,750 | 3 R 18,750 | 4 R 18,750 | 5 R 18,750 | 6 R 18,750 | 7 R 18,750 | 8 R 18,750 |
| 9 R 18,750 | 10 R 18,750 | 11 R 18,750 | 12 R 18,750 | 13 R 18,750 | 14 R 18,750 | 15 R 18,750 |
| 16 R 18,750 | 17 R 18,750 | 18 R 18,750 | 19 R 18,750 | 20 R 18,750 | 21 R 18,750 | 22 R 18,750 |
| 23 R 18,750 | 24 R 18,750 | 25 R 18,750 | 26 R 18,750 | 27 R 18,750 | 28 R 18,750 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 18,750 |
||||||
| 2 R 18,750 | 3 R 18,750 | 4 R 18,750 | 5 R 18,750 | 6 R 18,750 | 7 R 18,750 | 8 R 18,750 |
| 9 R 18,750 | 10 R 18,750 | 11 R 18,750 | 12 R 18,750 | 13 R 18,750 | 14 R 18,750 | 15 R 18,750 |
| 16 R 18,750 | 17 R 18,750 | 18 R 18,750 | 19 R 18,750 | 20 R 18,750 | 21 R 18,750 | 22 R 18,750 |
| 23 R 18,750 | 24 R 18,750 | 25 R 18,750 | 26 R 18,750 | 27 R 18,750 | 28 R 18,750 | 29 R 18,750 |
| 30 R 18,750 | 31 R 18,750 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 18,750 | 2 R 18,750 | 3 R 18,750 | 4 R 18,750 | 5 R 18,750 |
||
| 6 R 18,750 | 7 R 18,750 | 8 R 18,750 | 9 R 18,750 | 10 R 18,750 | 11 R 18,750 | 12 R 18,750 |
| 13 R 18,750 | 14 R 18,750 | 15 R 18,750 | 16 R 18,750 | 17 R 18,750 | 18 R 18,750 | 19 R 18,750 |
| 20 R 18,750 | 21 R 18,750 | 22 R 18,750 | 23 R 18,750 | 24 R 18,750 | 25 R 18,750 | 26 R 18,750 |
| 27 R 18,750 | 28 R 18,750 | 29 R 18,750 | 30 R 18,750 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 18,750 | 2 R 18,750 | 3 R 18,750 |
||||
| 4 R 18,750 | 5 R 18,750 | 6 R 18,750 | 7 R 18,750 | 8 R 18,750 | 9 R 18,750 | 10 R 18,750 |
| 11 R 18,750 | 12 R 18,750 | 13 R 18,750 | 14 R 18,750 | 15 R 18,750 | 16 R 18,750 | 17 R 18,750 |
| 18 R 18,750 | 19 R 18,750 | 20 R 18,750 | 21 R 18,750 | 22 R 18,750 | 23 R 18,750 | 24 R 18,750 |
| 25 R 18,750 | 26 R 18,750 | 27 R 18,750 | 28 R 18,750 | 29 R 18,750 | 30 R 18,750 | 31 R 18,750 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 18,750 | 2 R 18,750 | 3 R 18,750 | 4 R 18,750 | 5 R 18,750 | 6 R 18,750 | 7 R 18,750 |
| 8 R 18,750 | 9 R 18,750 | 10 R 18,750 | 11 R 18,750 | 12 R 18,750 | 13 R 18,750 | 14 R 18,750 |
| 15 R 18,750 | 16 R 18,750 | 17 R 18,750 | 18 R 18,750 | 19 R 18,750 | 20 R 18,750 | 21 R 18,750 |
| 22 R 18,750 | 23 R 18,750 | 24 R 18,750 | 25 R 18,750 | 26 R 18,750 | 27 R 18,750 | 28 R 18,750 |
| 29 R 18,750 | 30 R 18,750 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 18,750 | 2 R 18,750 | 3 R 18,750 | 4 R 18,750 | 5 R 18,750 |
||
| 6 R 18,750 | 7 R 18,750 | 8 R 18,750 | 9 R 18,750 | 10 R 18,750 | 11 R 18,750 | 12 R 18,750 |
| 13 R 18,750 | 14 R 18,750 | 15 R 18,750 | 16 R 18,750 | 17 R 18,750 | 18 R 18,750 | 19 R 18,750 |
| 20 R 18,750 | 21 R 18,750 | 22 R 18,750 | 23 R 18,750 | 24 R 18,750 | 25 R 18,750 | 26 R 18,750 |
| 27 R 18,750 | 28 R 18,750 | 29 R 18,750 | 30 R 18,750 | 31 R 18,750 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 18,750 | 2 R 18,750 |
|||||
| 3 R 18,750 | 4 R 18,750 | 5 R 18,750 | 6 R 18,750 | 7 R 18,750 | 8 R 18,750 | 9 R 18,750 |
| 10 R 18,750 | 11 R 18,750 | 12 R 18,750 | 13 R 18,750 | 14 R 18,750 | 15 R 18,750 | 16 R 18,750 |
| 17 R 18,750 | 18 R 18,750 | 19 R 18,750 | 20 R 18,750 | 21 R 18,750 | 22 R 18,750 | 23 R 18,750 |
| 24 R 18,750 | 25 R 18,750 | 26 R 18,750 | 27 R 18,750 | 28 R 18,750 | 29 R 18,750 | 30 R 18,750 |
| 31 R 18,750 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 18,750 | 2 R 18,750 | 3 R 18,750 | 4 R 18,750 | 5 R 18,750 | 6 R 18,750 |
|
| 7 R 18,750 | 8 R 18,750 | 9 R 18,750 | 10 R 18,750 | 11 R 18,750 | 12 R 18,750 | 13 R 18,750 |
| 14 R 18,750 | 15 R 18,750 | 16 R 18,750 | 17 R 18,750 | 18 R 18,750 | 19 R 18,750 | 20 R 18,750 |
| 21 R 18,750 | 22 R 18,750 | 23 R 18,750 | 24 R 18,750 | 25 R 18,750 | 26 R 18,750 | 27 R 18,750 |
| 28 R 18,750 | 29 R 18,750 | 30 R 18,750 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 18,750 | 2 R 18,750 | 3 R 18,750 | 4 R 18,750 |
|||
| 5 R 18,750 | 6 R 18,750 | 7 R 18,750 | 8 R 18,750 | 9 R 18,750 | 10 R 18,750 | 11 R 18,750 |
| 12 R 18,750 | 13 R 18,750 | 14 R 18,750 | 15 R 18,750 | 16 R 18,750 | 17 R 18,750 | 18 R 18,750 |
| 19 R 18,750 | 20 R 18,750 | 21 R 18,750 | 22 R 18,750 | 23 R 18,750 | 24 R 18,750 | 25 R 18,750 |
| 26 R 18,750 | 27 R 18,750 | 28 R 18,750 | 29 R 18,750 | 30 R 18,750 | 31 R 18,750 |
|
*A password will be e-mailed to you