Calatrava House
Entire home
6 Bedrooms, Constantia, Exclusives, Villa
A password will be e-mailed to you
Calatrava House is an aesthetically pleasing six-bedroom Victorian manor in Bishopscourt . Calatrava House offers guest refined living with breath-taking mountain views. The manor features a large indoor spa consisting out of indoor swimming pool, sauna, ice bath, massage tables and fire place, and a chill lounge on the 4th floor. The outside area offers ample lounge and dining options, a heated swimming pool and a large courtyard.
Outside
Ground Floor
First Floor
Second Floor
Living and entertainment areas
Left wing
Middle
Right wing
Third Floor
Bedrooms
Lady Hamilton Room
Merton room
Trafalgar room
Lord Nelson – Master Bedroom
Fourth Floor
Chill lounge
Cottage
Bedroom 1
Bedroom 2
Security: Alarm linked to armed response
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 66,700 | 2 R 66,700 |
|||||
3 R 66,700 | 4 R 66,700 | 5 R 66,700 | 6 R 66,700 | 7 R 66,700 | 8 R 66,700 | 9 R 66,700 |
10 R 66,700 | 11 R 66,700 | 12 R 66,700 | 13 R 66,700 | 14 R 66,700 | 15 R 66,700 | 16 R 66,700 |
17 R 66,700 | 18 R 66,700 | 19 R 66,700 | 20 R 66,700 | 21 R 66,700 | 22 R 66,700 | 23 R 66,700 |
24 R 66,700 | 25 R 66,700 | 26 R 66,700 | 27 R 66,700 | 28 R 66,700 | 29 R 66,700 | 30 R 66,700 |
31 R 66,700 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 66,700 | 2 R 66,700 | 3 R 66,700 | 4 R 66,700 | 5 R 66,700 | 6 R 66,700 |
|
7 R 66,700 | 8 R 66,700 | 9 R 66,700 | 10 R 66,700 | 11 R 66,700 | 12 R 66,700 | 13 R 66,700 |
14 R 66,700 | 15 R 66,700 | 16 R 66,700 | 17 R 66,700 | 18 R 66,700 | 19 R 66,700 | 20 R 66,700 |
21 R 66,700 | 22 R 66,700 | 23 R 66,700 | 24 R 66,700 | 25 R 66,700 | 26 R 66,700 | 27 R 66,700 |
28 R 66,700 | 29 R 66,700 | 30 R 66,700 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 66,700 | 2 R 66,700 | 3 R 66,700 | 4 R 66,700 |
|||
5 R 66,700 | 6 R 66,700 | 7 R 66,700 | 8 R 66,700 | 9 R 66,700 | 10 R 66,700 | 11 R 66,700 |
12 R 66,700 | 13 R 66,700 | 14 R 66,700 | 15 R 66,700 | 16 R 66,700 | 17 R 66,700 | 18 R 66,700 |
19 R 66,700 | 20 R 66,700 | 21 R 66,700 | 22 R 66,700 | 23 R 66,700 | 24 R 66,700 | 25 R 66,700 |
26 R 66,700 | 27 R 66,700 | 28 R 66,700 | 29 R 66,700 | 30 R 66,700 | 31 R 66,700 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 66,700 |
||||||
2 R 66,700 | 3 R 66,700 | 4 R 66,700 | 5 R 66,700 | 6 R 66,700 | 7 R 66,700 | 8 R 66,700 |
9 R 66,700 | 10 R 66,700 | 11 R 66,700 | 12 R 66,700 | 13 R 66,700 | 14 R 66,700 | 15 R 66,700 |
16 R 66,700 | 17 R 66,700 | 18 R 66,700 | 19 R 66,700 | 20 R 66,700 | 21 R 66,700 | 22 R 66,700 |
23 R 66,700 | 24 R 66,700 | 25 R 66,700 | 26 R 66,700 | 27 R 66,700 | 28 R 66,700 | 29 R 66,700 |
30 R 66,700 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 66,700 | 2 R 66,700 | 3 R 66,700 | 4 R 66,700 | 5 R 66,700 | 6 R 66,700 |
|
7 R 66,700 | 8 R 66,700 | 9 R 66,700 | 10 R 66,700 | 11 R 66,700 | 12 R 66,700 | 13 R 66,700 |
14 R 66,700 | 15 R 66,700 | 16 R 66,700 | 17 R 66,700 | 18 R 66,700 | 19 R 66,700 | 20 R 66,700 |
21 R 66,700 | 22 R 66,700 | 23 R 66,700 | 24 R 66,700 | 25 R 66,700 | 26 R 66,700 | 27 R 66,700 |
28 R 66,700 | 29 R 66,700 | 30 R 66,700 | 31 R 66,700 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 66,700 | 2 R 66,700 | 3 R 66,700 |
||||
4 R 66,700 | 5 R 66,700 | 6 R 66,700 | 7 R 66,700 | 8 R 66,700 | 9 R 66,700 | 10 R 66,700 |
11 R 66,700 | 12 R 66,700 | 13 R 66,700 | 14 R 66,700 | 15 R 66,700 | 16 R 66,700 | 17 R 66,700 |
18 R 66,700 | 19 R 66,700 | 20 R 66,700 | 21 R 66,700 | 22 R 66,700 | 23 R 66,700 | 24 R 66,700 |
25 R 66,700 | 26 R 66,700 | 27 R 66,700 | 28 R 66,700 | 29 R 66,700 | 30 R 66,700 | 31 R 66,700 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 66,700 | 2 R 66,700 | 3 R 66,700 | 4 R 66,700 | 5 R 66,700 | 6 R 66,700 | 7 R 66,700 |
8 R 66,700 | 9 R 66,700 | 10 R 66,700 | 11 R 66,700 | 12 R 66,700 | 13 R 66,700 | 14 R 66,700 |
15 R 66,700 | 16 R 66,700 | 17 R 66,700 | 18 R 66,700 | 19 R 66,700 | 20 R 66,700 | 21 R 66,700 |
22 R 66,700 | 23 R 66,700 | 24 R 66,700 | 25 R 66,700 | 26 R 66,700 | 27 R 66,700 | 28 R 66,700 |
29 R 66,700 | 30 R 66,700 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 66,700 | 2 R 66,700 | 3 R 66,700 | 4 R 66,700 | 5 R 66,700 |
||
6 R 66,700 | 7 R 66,700 | 8 R 66,700 | 9 R 66,700 | 10 R 66,700 | 11 R 66,700 | 12 R 66,700 |
13 R 66,700 | 14 R 66,700 | 15 R 66,700 | 16 R 66,700 | 17 R 66,700 | 18 R 66,700 | 19 R 66,700 |
20 R 66,700 | 21 R 66,700 | 22 R 66,700 | 23 R 66,700 | 24 R 66,700 | 25 R 66,700 | 26 R 66,700 |
27 R 66,700 | 28 R 66,700 | 29 R 66,700 | 30 R 66,700 | 31 R 66,700 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 66,700 | 2 R 66,700 |
|||||
3 R 66,700 | 4 R 66,700 | 5 R 66,700 | 6 R 66,700 | 7 R 66,700 | 8 R 66,700 | 9 R 66,700 |
10 R 66,700 | 11 R 66,700 | 12 R 66,700 | 13 R 66,700 | 14 R 66,700 | 15 R 66,700 | 16 R 66,700 |
17 R 66,700 | 18 R 66,700 | 19 R 66,700 | 20 R 66,700 | 21 R 66,700 | 22 R 66,700 | 23 R 66,700 |
24 R 66,700 | 25 R 66,700 | 26 R 66,700 | 27 R 66,700 | 28 R 66,700 | 29 R 66,700 | 30 R 66,700 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 66,700 | 2 R 66,700 | 3 R 66,700 | 4 R 66,700 | 5 R 66,700 | 6 R 66,700 | 7 R 66,700 |
8 R 66,700 | 9 R 66,700 | 10 R 66,700 | 11 R 66,700 | 12 R 66,700 | 13 R 66,700 | 14 R 66,700 |
15 R 66,700 | 16 R 66,700 | 17 R 66,700 | 18 R 66,700 | 19 R 66,700 | 20 R 66,700 | 21 R 66,700 |
22 R 66,700 | 23 R 66,700 | 24 R 66,700 | 25 R 66,700 | 26 R 66,700 | 27 R 66,700 | 28 R 66,700 |
29 R 66,700 | 30 R 66,700 | 31 R 66,700 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 66,700 | 2 R 66,700 | 3 R 66,700 | 4 R 66,700 |
|||
5 R 66,700 | 6 R 66,700 | 7 R 66,700 | 8 R 66,700 | 9 R 66,700 | 10 R 66,700 | 11 R 66,700 |
12 R 66,700 | 13 R 66,700 | 14 R 66,700 | 15 R 66,700 | 16 R 66,700 | 17 R 66,700 | 18 R 66,700 |
19 R 66,700 | 20 R 66,700 | 21 R 66,700 | 22 R 66,700 | 23 R 66,700 | 24 R 66,700 | 25 R 66,700 |
26 R 66,700 | 27 R 66,700 | 28 R 66,700 | 29 R 66,700 | 30 R 66,700 | 31 R 66,700 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 66,700 |
||||||
2 R 66,700 | 3 R 66,700 | 4 R 66,700 | 5 R 66,700 | 6 R 66,700 | 7 R 66,700 | 8 R 66,700 |
9 R 66,700 | 10 R 66,700 | 11 R 66,700 | 12 R 66,700 | 13 R 66,700 | 14 R 66,700 | 15 R 66,700 |
16 R 66,700 | 17 R 66,700 | 18 R 66,700 | 19 R 66,700 | 20 R 66,700 | 21 R 66,700 | 22 R 66,700 |
23 R 66,700 | 24 R 66,700 | 25 R 66,700 | 26 R 66,700 | 27 R 66,700 | 28 R 66,700 |