Framed by sweeping sea and mountain views, this six-bedroom villa unfolds across a series of interconnected indoor and outdoor spaces. Multiple lounge and entertainment areas open onto a deck featuring a swimming pool, jacuzzi, alfresco dining area, and both wood and gas BBQs. Inside, the villa includes a fully equipped kitchen, gas fireplaces, a pool table, and several bedrooms with access to private balconies or courtyards. For work or play, guests can enjoy Netflix, and Spotify via a Sono sound system, a printer and scanner, and laptop-friendly workspaces. Enhanced with armed response security, a smart alarm system, garage parking for 2 cars, and backup power, the home ensures both comfort and peace of mind.
Main bedroom
Second bedroom
Third bedroom
Fourth bedroom
Fifth Bedroom
Sixth bedroom
Kitchen
Living and dining areas
Outdoor
Security
Other
LOAD SHEDDING BACKUP
HOUSEKEEPING
CHILD POLICY
SMOKING POLICY
CAMERAS
PARKING
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 25,000 | 2 R 25,000 |
|||||
| 3 R 25,000 | 4 R 25,000 | 5 R 25,000 | 6 R 25,000 | 7 R 25,000 | 8 R 25,000 | 9 R 25,000 |
| 10 R 25,000 | 11 R 25,000 | 12 R 25,000 | 13 R 25,000 | 14 R 25,000 | 15 R 25,000 | 16 R 25,000 |
| 17 R 25,000 | 18 R 25,000 | 19 R 25,000 | 20 R 25,000 | 21 R 25,000 | 22 R 25,000 | 23 R 25,000 |
| 24 R 25,000 | 25 R 25,000 | 26 R 25,000 | 27 R 25,000 | 28 R 25,000 | 29 R 25,000 | 30 R 25,000 |
| 31 R 25,000 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 25,000 | 2 R 25,000 | 3 R 25,000 | 4 R 25,000 | 5 R 25,000 | 6 R 25,000 |
|
| 7 R 25,000 | 8 R 25,000 | 9 R 25,000 | 10 R 25,000 | 11 R 25,000 | 12 R 25,000 | 13 R 25,000 |
| 14 R 25,000 | 15 R 25,000 | 16 R 25,000 | 17 R 25,000 | 18 R 25,000 | 19 R 25,000 | 20 R 25,000 |
| 21 R 25,000 | 22 R 25,000 | 23 R 25,000 | 24 R 25,000 | 25 R 25,000 | 26 R 25,000 | 27 R 25,000 |
| 28 R 25,000 | 29 R 25,000 | 30 R 25,000 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 25,000 | 2 R 25,000 | 3 R 25,000 | 4 R 25,000 |
|||
| 5 R 25,000 | 6 R 25,000 | 7 R 25,000 | 8 R 25,000 | 9 R 25,000 | 10 R 25,000 | 11 R 25,000 |
| 12 R 25,000 | 13 R 25,000 | 14 R 25,000 | 15 R 25,000 | 16 R 25,000 | 17 R 25,000 | 18 R 25,000 |
| 19 R 25,000 | 20 R 25,000 | 21 R 25,000 | 22 R 25,000 | 23 R 25,000 | 24 R 25,000 | 25 R 25,000 |
| 26 R 25,000 | 27 R 25,000 | 28 R 25,000 | 29 R 25,000 | 30 R 25,000 | 31 R 25,000 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 25,000 |
||||||
| 2 R 25,000 | 3 R 25,000 | 4 R 25,000 | 5 R 25,000 | 6 R 25,000 | 7 R 25,000 | 8 R 25,000 |
| 9 R 25,000 | 10 R 25,000 | 11 R 25,000 | 12 R 25,000 | 13 R 25,000 | 14 R 25,000 | 15 R 25,000 |
| 16 R 25,000 | 17 R 25,000 | 18 R 25,000 | 19 R 25,000 | 20 R 25,000 | 21 R 25,000 | 22 R 25,000 |
| 23 R 25,000 | 24 R 25,000 | 25 R 25,000 | 26 R 25,000 | 27 R 25,000 | 28 R 25,000 | 29 R 25,000 |
| 30 R 25,000 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 25,000 | 2 R 25,000 | 3 R 25,000 | 4 R 25,000 | 5 R 25,000 | 6 R 25,000 |
|
| 7 R 25,000 | 8 R 25,000 | 9 R 25,000 | 10 R 25,000 | 11 R 25,000 | 12 R 25,000 | 13 R 25,000 |
| 14 R 25,000 | 15 R 25,000 | 16 R 25,000 | 17 R 25,000 | 18 R 25,000 | 19 R 25,000 | 20 R 25,000 |
| 21 R 25,000 | 22 R 25,000 | 23 R 25,000 | 24 R 25,000 | 25 R 25,000 | 26 R 25,000 | 27 R 25,000 |
| 28 R 25,000 | 29 R 25,000 | 30 R 25,000 | 31 R 25,000 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 25,000 | 2 R 25,000 | 3 R 25,000 |
||||
| 4 R 25,000 | 5 R 25,000 | 6 R 25,000 | 7 R 25,000 | 8 R 25,000 | 9 R 25,000 | 10 R 25,000 |
| 11 R 25,000 | 12 R 25,000 | 13 R 25,000 | 14 R 25,000 | 15 R 25,000 | 16 R 25,000 | 17 R 25,000 |
| 18 R 25,000 | 19 R 25,000 | 20 R 25,000 | 21 R 25,000 | 22 R 25,000 | 23 R 25,000 | 24 R 25,000 |
| 25 R 25,000 | 26 R 25,000 | 27 R 25,000 | 28 R 25,000 | 29 R 25,000 | 30 R 25,000 | 31 R 25,000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 25,000 | 2 R 25,000 | 3 R 25,000 | 4 R 25,000 | 5 R 25,000 | 6 R 25,000 | 7 R 25,000 |
| 8 R 25,000 | 9 R 25,000 | 10 R 25,000 | 11 R 25,000 | 12 R 25,000 | 13 R 25,000 | 14 R 25,000 |
| 15 R 25,000 | 16 R 25,000 | 17 R 25,000 | 18 R 25,000 | 19 R 25,000 | 20 R 25,000 | 21 R 25,000 |
| 22 R 25,000 | 23 R 25,000 | 24 R 25,000 | 25 R 25,000 | 26 R 25,000 | 27 R 25,000 | 28 R 25,000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 25,000 | 2 R 25,000 | 3 R 25,000 | 4 R 25,000 | 5 R 25,000 | 6 R 25,000 | 7 R 25,000 |
| 8 R 25,000 | 9 R 25,000 | 10 R 25,000 | 11 R 25,000 | 12 R 25,000 | 13 R 25,000 | 14 R 25,000 |
| 15 R 25,000 | 16 R 25,000 | 17 R 25,000 | 18 R 25,000 | 19 R 25,000 | 20 R 25,000 | 21 R 25,000 |
| 22 R 25,000 | 23 R 25,000 | 24 R 25,000 | 25 R 25,000 | 26 R 25,000 | 27 R 25,000 | 28 R 25,000 |
| 29 R 25,000 | 30 R 25,000 | 31 R 25,000 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 25,000 | 2 R 25,000 | 3 R 25,000 | 4 R 25,000 |
|||
| 5 R 25,000 | 6 R 25,000 | 7 R 25,000 | 8 R 25,000 | 9 R 25,000 | 10 R 25,000 | 11 R 25,000 |
| 12 R 25,000 | 13 R 25,000 | 14 R 25,000 | 15 R 25,000 | 16 R 25,000 | 17 R 25,000 | 18 R 25,000 |
| 19 R 25,000 | 20 R 25,000 | 21 R 25,000 | 22 R 25,000 | 23 R 25,000 | 24 R 25,000 | 25 R 25,000 |
| 26 R 25,000 | 27 R 25,000 | 28 R 25,000 | 29 R 25,000 | 30 R 25,000 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 25,000 | 2 R 25,000 |
|||||
| 3 R 25,000 | 4 R 25,000 | 5 R 25,000 | 6 R 25,000 | 7 R 25,000 | 8 R 25,000 | 9 R 25,000 |
| 10 R 25,000 | 11 R 25,000 | 12 R 25,000 | 13 R 25,000 | 14 R 25,000 | 15 R 25,000 | 16 R 25,000 |
| 17 R 25,000 | 18 R 25,000 | 19 R 25,000 | 20 R 25,000 | 21 R 25,000 | 22 R 25,000 | 23 R 25,000 |
| 24 R 25,000 | 25 R 25,000 | 26 R 25,000 | 27 R 25,000 | 28 R 25,000 | 29 R 25,000 | 30 R 25,000 |
| 31 R 25,000 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 25,000 | 2 R 25,000 | 3 R 25,000 | 4 R 25,000 | 5 R 25,000 | 6 R 25,000 |
|
| 7 R 25,000 | 8 R 25,000 | 9 R 25,000 | 10 R 25,000 | 11 R 25,000 | 12 R 25,000 | 13 R 25,000 |
| 14 R 25,000 | 15 R 25,000 | 16 R 25,000 | 17 R 25,000 | 18 R 25,000 | 19 R 25,000 | 20 R 25,000 |
| 21 R 25,000 | 22 R 25,000 | 23 R 25,000 | 24 R 25,000 | 25 R 25,000 | 26 R 25,000 | 27 R 25,000 |
| 28 R 25,000 | 29 R 25,000 | 30 R 25,000 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 25,000 | 2 R 25,000 | 3 R 25,000 | 4 R 25,000 |
|||
| 5 R 25,000 | 6 R 25,000 | 7 R 25,000 | 8 R 25,000 | 9 R 25,000 | 10 R 25,000 | 11 R 25,000 |
| 12 R 25,000 | 13 R 25,000 | 14 R 25,000 | 15 R 25,000 | 16 R 25,000 | 17 R 25,000 | 18 R 25,000 |
| 19 R 25,000 | 20 R 25,000 | 21 R 25,000 | 22 R 25,000 | 23 R 25,000 | 24 R 25,000 | 25 R 25,000 |
| 26 R 25,000 | 27 R 25,000 | 28 R 25,000 | 29 R 25,000 | 30 R 25,000 | 31 R 25,000 |
|
*A password will be e-mailed to you