This stunning modern home in the prestigious suburb of Camps Bay, designed for the ultimate holiday experience. The master bedroom offers a king bed, en-suite bath, and breathtaking ocean views. The second bedroom features a king bed, en-suite shower, and kitchenette with a breakfast bar, along with a private balcony showcasing sea views. Two additional queen bedrooms offer partial sea views and share a sleek bathroom. For added privacy, a self-contained cottage houses two more queen bedrooms and shared bathroom facilities. The spacious living and dining area, with plush seating and a 10-seater table, opens up to an outdoor paradise. Relax by the swimming pool on one of six sun loungers, enjoy al fresco dining under the lapa, or unwind in the fully equipped kitchen with a breakfast bar. All the rooms in this immaculate villa have air conditioning. With a study, alarm system, and garage parking for two small cars, this property is the perfect retreat for those looking for the perfect holiday in Cape Town.
Master bedroom
Second bedroom
Third bedroom
Fourth bedroom
Fifth bedroom (Cottage)
Sixth bedroom (Cottage)
Kitchen
Living & Dining Room
Entertainment area (Cottage)
Outdoor
Other
LOAD SHEDDING BACKUP
HOUSEKEEPING
CHILD POLICY
SMOKING POLICY
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 13,800 | 2 R 13,800 |
|||||
| 3 R 13,800 | 4 R 13,800 | 5 R 13,800 | 6 R 13,800 | 7 R 13,800 | 8 R 13,800 | 9 R 13,800 |
| 10 R 13,800 | 11 R 13,800 | 12 R 13,800 | 13 R 13,800 | 14 R 13,800 | 15 R 13,800 | 16 R 13,800 |
| 17 R 13,800 | 18 R 13,800 | 19 R 13,800 | 20 R 13,800 | 21 R 13,800 | 22 R 13,800 | 23 R 13,800 |
| 24 R 13,800 | 25 R 13,800 | 26 R 13,800 | 27 R 13,800 | 28 R 13,800 | 29 R 13,800 | 30 R 13,800 |
| 31 R 13,800 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 13,800 | 2 R 13,800 | 3 R 13,800 | 4 R 13,800 | 5 R 13,800 | 6 R 13,800 |
|
| 7 R 13,800 | 8 R 13,800 | 9 R 13,800 | 10 R 13,800 | 11 R 13,800 | 12 R 13,800 | 13 R 13,800 |
| 14 R 13,800 | 15 R 13,800 | 16 R 13,800 | 17 R 13,800 | 18 R 13,800 | 19 R 13,800 | 20 R 13,800 |
| 21 R 13,800 | 22 R 13,800 | 23 R 13,800 | 24 R 13,800 | 25 R 13,800 | 26 R 13,800 | 27 R 13,800 |
| 28 R 13,800 | 29 R 13,800 | 30 R 13,800 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 13,800 | 2 R 13,800 | 3 R 13,800 | 4 R 13,800 |
|||
| 5 R 13,800 | 6 R 13,800 | 7 R 13,800 | 8 R 13,800 | 9 R 13,800 | 10 R 13,800 | 11 R 13,800 |
| 12 R 13,800 | 13 R 13,800 | 14 R 13,800 | 15 R 13,800 | 16 R 13,800 | 17 R 13,800 | 18 R 13,800 |
| 19 R 13,800 | 20 R 13,800 | 21 R 13,800 | 22 R 13,800 | 23 R 13,800 | 24 R 13,800 | 25 R 13,800 |
| 26 R 13,800 | 27 R 13,800 | 28 R 13,800 | 29 R 13,800 | 30 R 13,800 | 31 R 13,800 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 13,800 |
||||||
| 2 R 13,800 | 3 R 13,800 | 4 R 13,800 | 5 R 13,800 | 6 R 13,800 | 7 R 13,800 | 8 R 13,800 |
| 9 R 13,800 | 10 R 13,800 | 11 R 13,800 | 12 R 13,800 | 13 R 13,800 | 14 R 13,800 | 15 R 13,800 |
| 16 R 13,800 | 17 R 13,800 | 18 R 13,800 | 19 R 13,800 | 20 R 13,800 | 21 R 13,800 | 22 R 13,800 |
| 23 R 13,800 | 24 R 13,800 | 25 R 13,800 | 26 R 13,800 | 27 R 13,800 | 28 R 13,800 | 29 R 13,800 |
| 30 R 13,800 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 13,800 | 2 R 13,800 | 3 R 13,800 | 4 R 13,800 | 5 R 13,800 | 6 R 13,800 |
|
| 7 R 13,800 | 8 R 13,800 | 9 R 13,800 | 10 R 13,800 | 11 R 13,800 | 12 R 13,800 | 13 R 13,800 |
| 14 R 13,800 | 15 R 13,800 | 16 R 13,800 | 17 R 13,800 | 18 R 13,800 | 19 R 13,800 | 20 R 13,800 |
| 21 R 13,800 | 22 R 13,800 | 23 R 13,800 | 24 R 13,800 | 25 R 13,800 | 26 R 13,800 | 27 R 13,800 |
| 28 R 13,800 | 29 R 13,800 | 30 R 13,800 | 31 R 13,800 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 13,800 | 2 R 13,800 | 3 R 13,800 |
||||
| 4 R 13,800 | 5 R 13,800 | 6 R 13,800 | 7 R 13,800 | 8 R 13,800 | 9 R 13,800 | 10 R 13,800 |
| 11 R 13,800 | 12 R 13,800 | 13 R 13,800 | 14 R 13,800 | 15 R 13,800 | 16 R 13,800 | 17 R 13,800 |
| 18 R 13,800 | 19 R 13,800 | 20 R 13,800 | 21 R 13,800 | 22 R 13,800 | 23 R 13,800 | 24 R 13,800 |
| 25 R 13,800 | 26 R 13,800 | 27 R 13,800 | 28 R 13,800 | 29 R 13,800 | 30 R 13,800 | 31 R 13,800 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 13,800 | 2 R 13,800 | 3 R 13,800 | 4 R 13,800 | 5 R 13,800 | 6 R 13,800 | 7 R 13,800 |
| 8 R 13,800 | 9 R 13,800 | 10 R 13,800 | 11 R 13,800 | 12 R 13,800 | 13 R 13,800 | 14 R 13,800 |
| 15 R 13,800 | 16 R 13,800 | 17 R 13,800 | 18 R 13,800 | 19 R 13,800 | 20 R 13,800 | 21 R 13,800 |
| 22 R 13,800 | 23 R 13,800 | 24 R 13,800 | 25 R 13,800 | 26 R 13,800 | 27 R 13,800 | 28 R 13,800 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 13,800 | 2 R 13,800 | 3 R 13,800 | 4 R 13,800 | 5 R 13,800 | 6 R 13,800 | 7 R 13,800 |
| 8 R 13,800 | 9 R 13,800 | 10 R 13,800 | 11 R 13,800 | 12 R 13,800 | 13 R 13,800 | 14 R 13,800 |
| 15 R 13,800 | 16 R 13,800 | 17 R 13,800 | 18 R 13,800 | 19 R 13,800 | 20 R 13,800 | 21 R 13,800 |
| 22 R 13,800 | 23 R 13,800 | 24 R 13,800 | 25 R 13,800 | 26 R 13,800 | 27 R 13,800 | 28 R 13,800 |
| 29 R 13,800 | 30 R 13,800 | 31 R 13,800 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 13,800 | 2 R 13,800 | 3 R 13,800 | 4 R 13,800 |
|||
| 5 R 13,800 | 6 R 13,800 | 7 R 13,800 | 8 R 13,800 | 9 R 13,800 | 10 R 13,800 | 11 R 13,800 |
| 12 R 13,800 | 13 R 13,800 | 14 R 13,800 | 15 R 13,800 | 16 R 13,800 | 17 R 13,800 | 18 R 13,800 |
| 19 R 13,800 | 20 R 13,800 | 21 R 13,800 | 22 R 13,800 | 23 R 13,800 | 24 R 13,800 | 25 R 13,800 |
| 26 R 13,800 | 27 R 13,800 | 28 R 13,800 | 29 R 13,800 | 30 R 13,800 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 13,800 | 2 R 13,800 |
|||||
| 3 R 13,800 | 4 R 13,800 | 5 R 13,800 | 6 R 13,800 | 7 R 13,800 | 8 R 13,800 | 9 R 13,800 |
| 10 R 13,800 | 11 R 13,800 | 12 R 13,800 | 13 R 13,800 | 14 R 13,800 | 15 R 13,800 | 16 R 13,800 |
| 17 R 13,800 | 18 R 13,800 | 19 R 13,800 | 20 R 13,800 | 21 R 13,800 | 22 R 13,800 | 23 R 13,800 |
| 24 R 13,800 | 25 R 13,800 | 26 R 13,800 | 27 R 13,800 | 28 R 13,800 | 29 R 13,800 | 30 R 13,800 |
| 31 R 13,800 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 13,800 | 2 R 13,800 | 3 R 13,800 | 4 R 13,800 | 5 R 13,800 | 6 R 13,800 |
|
| 7 R 13,800 | 8 R 13,800 | 9 R 13,800 | 10 R 13,800 | 11 R 13,800 | 12 R 13,800 | 13 R 13,800 |
| 14 R 13,800 | 15 R 13,800 | 16 R 13,800 | 17 R 13,800 | 18 R 13,800 | 19 R 13,800 | 20 R 13,800 |
| 21 R 13,800 | 22 R 13,800 | 23 R 13,800 | 24 R 13,800 | 25 R 13,800 | 26 R 13,800 | 27 R 13,800 |
| 28 R 13,800 | 29 R 13,800 | 30 R 13,800 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 13,800 | 2 R 13,800 | 3 R 13,800 | 4 R 13,800 |
|||
| 5 R 13,800 | 6 R 13,800 | 7 R 13,800 | 8 R 13,800 | 9 R 13,800 | 10 R 13,800 | 11 R 13,800 |
| 12 R 13,800 | 13 R 13,800 | 14 R 13,800 | 15 R 13,800 | 16 R 13,800 | 17 R 13,800 | 18 R 13,800 |
| 19 R 13,800 | 20 R 13,800 | 21 R 13,800 | 22 R 13,800 | 23 R 13,800 | 24 R 13,800 | 25 R 13,800 |
| 26 R 13,800 | 27 R 13,800 | 28 R 13,800 | 29 R 13,800 | 30 R 13,800 | 31 R 13,800 |
|
*A password will be e-mailed to you