Welcome to Maison De Flèche, a beautifully positioned luxury villa set on the wooded slopes above the valley of Hout Bay. Surrounded by magnificent gardens and enjoying distant sea views, this elegant residence offers a peaceful retreat just ten minutes from Llandudno Beach and a short drive from Cape Town’s vibrant city centre and the renowned wine estates of Constantia.
Designed for absolute comfort, the villa features one expansive master suite and seven luxurious guest suites, all en suite and beautifully appointed. The generous layout sleeps up to eighteen guests, with additional loft spaces available for children, making it ideal for extended families or groups seeking both space and privacy.
Each bedroom is fitted with king-size or queen beds dressed in fine linens, while air conditioning and heating ensure year-round comfort. The villa’s spacious interiors and self-catering design create a warm and inviting environment, fully equipped for a relaxed and memorable stay.
Outdoors, a large entertainment area overlooks the lush gardens and enjoys tranquil distant sea views, providing the perfect setting for long lunches, family gatherings, and peaceful afternoons in the sun.
9 Bedrooms 8 Ensuite Bathrooms Sleeps 18 Guests
Set within magnificent gardens with distant sea views and designed for luxurious family-friendly living
Experience relaxed
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 31,250 | 2 R 31,250 | 3 R 31,250 | 4 R 31,250 |
|||
| 5 R 31,250 | 6 R 31,250 | 7 R 31,250 | 8 R 31,250 | 9 R 31,250 | 10 R 31,250 | 11 R 31,250 |
| 12 R 31,250 | 13 R 31,250 | 14 R 31,250 | 15 R 31,250 | 16 R 31,250 | 17 R 31,250 | 18 R 31,250 |
| 19 R 31,250 | 20 R 31,250 | 21 R 31,250 | 22 R 31,250 | 23 R 31,250 | 24 R 31,250 | 25 R 31,250 |
| 26 R 31,250 | 27 R 31,250 | 28 R 31,250 | 29 R 31,250 | 30 R 31,250 | 31 R 31,250 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 31,250 |
||||||
| 2 R 31,250 | 3 R 31,250 | 4 R 31,250 | 5 R 31,250 | 6 R 31,250 | 7 R 31,250 | 8 R 31,250 |
| 9 R 31,250 | 10 R 31,250 | 11 R 31,250 | 12 R 31,250 | 13 R 31,250 | 14 R 31,250 | 15 R 31,250 |
| 16 R 31,250 | 17 R 31,250 | 18 R 31,250 | 19 R 31,250 | 20 R 31,250 | 21 R 31,250 | 22 R 31,250 |
| 23 R 31,250 | 24 R 31,250 | 25 R 31,250 | 26 R 31,250 | 27 R 31,250 | 28 R 31,250 | 29 R 31,250 |
| 30 R 31,250 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 31,250 | 2 R 31,250 | 3 R 31,250 | 4 R 31,250 | 5 R 31,250 | 6 R 31,250 |
|
| 7 R 31,250 | 8 R 31,250 | 9 R 31,250 | 10 R 31,250 | 11 R 31,250 | 12 R 31,250 | 13 R 31,250 |
| 14 R 31,250 | 15 R 31,250 | 16 R 31,250 | 17 R 31,250 | 18 R 31,250 | 19 R 31,250 | 20 R 31,250 |
| 21 R 31,250 | 22 R 31,250 | 23 R 31,250 | 24 R 31,250 | 25 R 31,250 | 26 R 31,250 | 27 R 31,250 |
| 28 R 31,250 | 29 R 31,250 | 30 R 31,250 | 31 R 31,250 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 31,250 | 2 R 31,250 | 3 R 31,250 |
||||
| 4 R 31,250 | 5 R 31,250 | 6 R 31,250 | 7 R 31,250 | 8 R 31,250 | 9 R 31,250 | 10 R 31,250 |
| 11 R 31,250 | 12 R 31,250 | 13 R 31,250 | 14 R 31,250 | 15 R 31,250 | 16 R 31,250 | 17 R 31,250 |
| 18 R 31,250 | 19 R 31,250 | 20 R 31,250 | 21 R 31,250 | 22 R 31,250 | 23 R 31,250 | 24 R 31,250 |
| 25 R 31,250 | 26 R 31,250 | 27 R 31,250 | 28 R 31,250 | 29 R 31,250 | 30 R 31,250 | 31 R 31,250 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 31,250 | 2 R 31,250 | 3 R 31,250 | 4 R 31,250 | 5 R 31,250 | 6 R 31,250 | 7 R 31,250 |
| 8 R 31,250 | 9 R 31,250 | 10 R 31,250 | 11 R 31,250 | 12 R 31,250 | 13 R 31,250 | 14 R 31,250 |
| 15 R 31,250 | 16 R 31,250 | 17 R 31,250 | 18 R 31,250 | 19 R 31,250 | 20 R 31,250 | 21 R 31,250 |
| 22 R 31,250 | 23 R 31,250 | 24 R 31,250 | 25 R 31,250 | 26 R 31,250 | 27 R 31,250 | 28 R 31,250 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 31,250 | 2 R 31,250 | 3 R 31,250 | 4 R 31,250 | 5 R 31,250 | 6 R 31,250 | 7 R 31,250 |
| 8 R 31,250 | 9 R 31,250 | 10 R 31,250 | 11 R 31,250 | 12 R 31,250 | 13 R 31,250 | 14 R 31,250 |
| 15 R 31,250 | 16 R 31,250 | 17 R 31,250 | 18 R 31,250 | 19 R 31,250 | 20 R 31,250 | 21 R 31,250 |
| 22 R 31,250 | 23 R 31,250 | 24 R 31,250 | 25 R 31,250 | 26 R 31,250 | 27 R 31,250 | 28 R 31,250 |
| 29 R 31,250 | 30 R 31,250 | 31 R 31,250 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 31,250 | 2 R 31,250 | 3 R 31,250 | 4 R 31,250 |
|||
| 5 R 31,250 | 6 R 31,250 | 7 R 31,250 | 8 R 31,250 | 9 R 31,250 | 10 R 31,250 | 11 R 31,250 |
| 12 R 31,250 | 13 R 31,250 | 14 R 31,250 | 15 R 31,250 | 16 R 31,250 | 17 R 31,250 | 18 R 31,250 |
| 19 R 31,250 | 20 R 31,250 | 21 R 31,250 | 22 R 31,250 | 23 R 31,250 | 24 R 31,250 | 25 R 31,250 |
| 26 R 31,250 | 27 R 31,250 | 28 R 31,250 | 29 R 31,250 | 30 R 31,250 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 31,250 | 2 R 31,250 |
|||||
| 3 R 31,250 | 4 R 31,250 | 5 R 31,250 | 6 R 31,250 | 7 R 31,250 | 8 R 31,250 | 9 R 31,250 |
| 10 R 31,250 | 11 R 31,250 | 12 R 31,250 | 13 R 31,250 | 14 R 31,250 | 15 R 31,250 | 16 R 31,250 |
| 17 R 31,250 | 18 R 31,250 | 19 R 31,250 | 20 R 31,250 | 21 R 31,250 | 22 R 31,250 | 23 R 31,250 |
| 24 R 31,250 | 25 R 31,250 | 26 R 31,250 | 27 R 31,250 | 28 R 31,250 | 29 R 31,250 | 30 R 31,250 |
| 31 R 31,250 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 31,250 | 2 R 31,250 | 3 R 31,250 | 4 R 31,250 | 5 R 31,250 | 6 R 31,250 |
|
| 7 R 31,250 | 8 R 31,250 | 9 R 31,250 | 10 R 31,250 | 11 R 31,250 | 12 R 31,250 | 13 R 31,250 |
| 14 R 31,250 | 15 R 31,250 | 16 R 31,250 | 17 R 31,250 | 18 R 31,250 | 19 R 31,250 | 20 R 31,250 |
| 21 R 31,250 | 22 R 31,250 | 23 R 31,250 | 24 R 31,250 | 25 R 31,250 | 26 R 31,250 | 27 R 31,250 |
| 28 R 31,250 | 29 R 31,250 | 30 R 31,250 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 31,250 | 2 R 31,250 | 3 R 31,250 | 4 R 31,250 |
|||
| 5 R 31,250 | 6 R 31,250 | 7 R 31,250 | 8 R 31,250 | 9 R 31,250 | 10 R 31,250 | 11 R 31,250 |
| 12 R 31,250 | 13 R 31,250 | 14 R 31,250 | 15 R 31,250 | 16 R 31,250 | 17 R 31,250 | 18 R 31,250 |
| 19 R 31,250 | 20 R 31,250 | 21 R 31,250 | 22 R 31,250 | 23 R 31,250 | 24 R 31,250 | 25 R 31,250 |
| 26 R 31,250 | 27 R 31,250 | 28 R 31,250 | 29 R 31,250 | 30 R 31,250 | 31 R 31,250 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 31,250 |
||||||
| 2 R 31,250 | 3 R 31,250 | 4 R 31,250 | 5 R 31,250 | 6 R 31,250 | 7 R 31,250 | 8 R 31,250 |
| 9 R 31,250 | 10 R 31,250 | 11 R 31,250 | 12 R 31,250 | 13 R 31,250 | 14 R 31,250 | 15 R 31,250 |
| 16 R 31,250 | 17 R 31,250 | 18 R 31,250 | 19 R 31,250 | 20 R 31,250 | 21 R 31,250 | 22 R 31,250 |
| 23 R 31,250 | 24 R 31,250 | 25 R 31,250 | 26 R 31,250 | 27 R 31,250 | 28 R 31,250 | 29 R 31,250 |
| 30 R 31,250 | 31 R 31,250 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 31,250 | 2 R 31,250 | 3 R 31,250 | 4 R 31,250 | 5 R 31,250 |
||
| 6 R 31,250 | 7 R 31,250 | 8 R 31,250 | 9 R 31,250 | 10 R 31,250 | 11 R 31,250 | 12 R 31,250 |
| 13 R 31,250 | 14 R 31,250 | 15 R 31,250 | 16 R 31,250 | 17 R 31,250 | 18 R 31,250 | 19 R 31,250 |
| 20 R 31,250 | 21 R 31,250 | 22 R 31,250 | 23 R 31,250 | 24 R 31,250 | 25 R 31,250 | 26 R 31,250 |
| 27 R 31,250 | 28 R 31,250 | 29 R 31,250 | 30 R 31,250 |
|||
*A password will be e-mailed to you